Especificación | |||||||||
PVC dentro (mm) | TAMAÑO | Diámetro CNS estándar | Estándar JIS | Estándar DIN | ANSI | BS | |||
(pulgada) | diámetro exterior (mm) | espesor de pared (mm) | diámetro exterior de la pared (mm) | espesor de pared (mm) | diámetro exterior de la pared (mm) | espesor de pared (mm) | diámetro exterior (mm) | diámetro exterior (mm) | |
10 | 3/8 " | 18 ± 0.2 | 2.2 ± 0.6 | 18 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 16 ± 0.2 | 17.14 | 17.14 | |
15 | 1/2 " | 22 ± 0.2 | 2.7 ± 0.6 | 22 ± 0.2 | 3.0 ± 0.3 | 20 ± 0.2 | 3.0 ± 0.3 | 21.34 | 21.34 |
20 | 3/4 " | 26 ± 0.2 | 2.7 ± 0.6 | 26 ± 0.2 | 3.0 ± 0.3 | 25 ± 0.2 | 3.0 ± 0.3 | 26.67 | 26.67 |
25 | 1 " | 34 ± 0.2 | 3.2 ± 0.6 | 32 ± 0.2 | 3.5 ± 0.3 | 32 ± 0.2 | 3.5 ± 0.4 | 33.4 | 33.4 |
32 | 1 + 1/4 " | 42 ± 0.3 | 3.2 ± 0.6 | 38 ± 0.3 | 3.5 ± 0.3 | 40 ± 0.2 | 3.5 ± 0.4 | 42.16 | 42.16 |
40 | 1 + 1/2 " | 48 ± 0.4 | 3.6 ± 0.8 | 48 ± 0.4 | 4.0 ± 0.4 | 50 ± 0.2 | 4.0 ± 0.4 | 48.26 | 48.26 |
50 | 2 " | 60 ± 0.5 | 4.1 ± 0.8 | 60 ± 0.5 | 4.5 ± 0.4 | 63 ± 0.3 | 4.5 ± 0.4 | 60.32 | 60.32 |
sesenta y cinco | 2 + 1/2 " | 76 ± 0.5 | 4.1 ± 0.8 | 76 ± 0.5 | 4.5 ± 0.4 | 75 ± 0.3 | 4.5 ± 0.4 | 73.02 | 73.02 |
80 | 3 " | 89 ± 0.5 | 5.1 ± 0.8 | 89 ± 0.5 | 5.9 ± 0.4 | 90 ± 0.3 | 5.9 ± 0.4 | 88.9 | 88.9 |
100 | 4 " | 114 ± 0.6 | 6.6 ± 1.0 | 114 ± 0.6 | 7.1 ± 0.5 | 110 ± 0.3 | 7.1 ± 0.5 | 114.3 |
Característica
● Saludable, bacteriológicamente neutral, conforme a los estándares de agua potable
● Resistente a altas temperaturas, buena resistencia al impacto
● instalación conveniente y confiable, bajos gastos de construcción
● Excelente propiedad de aislamiento térmico de conductividad térmica mínima
● Ligero, conveniente de transportar y manejar, bueno para ahorrar mano de obra
● Las paredes interiores lisas reducen la pérdida de presión y aumentan la velocidad de flujo
● Aislamiento acústico (reducido en un 40% en comparación con las tuberías de acero galvanizado)
● Los colores claros y el excelente diseño aseguran la idoneidad para la instalación expuesta y oculta
● Reciclable, respetuoso del medio ambiente, de acuerdo con los estándares de GBM
● Vida de uso extremadamente larga durante al menos 50 años
A menudo ejecutamos estas tuberías de presión UPVC a medida para cumplir con requisitos muy específicos. Las aplicaciones que comúnmente dependen de nuestro producto confiable incluyen:
● Plantas de lavado de carbón
● Plantas de cloración de centrales eléctricas
● Conductos de extracción de humos
● Tuberías de agua salada para motores de embarcaciones pequeñas, tanques de enfriamiento y explosión
● Tuberías de plantas de cribado de la central eléctrica
● Sistema de riego de horticultura e invernadero
● Tubos descendentes para grandes sistemas de agua de lluvia y edificios
Flujo de producción de tubos de presión UPVC
1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante aprobado por la FDA, SGS, UL y ROHS especializado en tuberías y accesorios de plástico.
El servicio de OEM y ODM está disponible.
2. ¿Cuál es tu MOQ?
A: nuestra cantidad de orden mínima es 1000 metros.
3. ¿Cuál es su fecha de entrega?
A: la fecha de entrega es de aproximadamente 5-7 días después del recibo del pago.
4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: depósito del 30% por adelantado y balance del 70% antes del envío.
5. ¿Puedes enviar muestras gratis?
A: sí, muestras gratuitas están disponibles; solo tiene que pagar el costo de envío.
Nuestras formas habituales de embalaje son las siguientes, O puede ser una solicitud del cliente.